Christmas Tree (Yggdrasil) – Avaliação e demo
Christmas Tree do provedor Yggdrasil jogue a versão demo grátis ▶ Avaliação do slot Christmas Tree ✔ RTP dos slots online em julho 2026 e jogue por dinheiro real✔
Christmas Tree nos cassinos:
➡️ Lista de novos sites de slots atualizada: julho 2026
➡️ Cassinos licenciados e testados por auditores independentes de jogos eCOGRA ✅ iTech Labs ✅ Gaming Laboratories International
!!! Lembre-se das regras do jogo seguro e responsável – cassinos podem causar vício em jogos !!!
Pyramid Spin
- Boa seleção de jogos
- O cassino aceita jogadores de muitos países
- Enorme variedade de provedores de jogos
- Suporte por chat ao vivo 24/7
Slots Charm
- Boa seleção de jogos
- O cassino aceita jogadores de muitos países
- Enorme variedade de provedores de jogos
- Suporte por chat ao vivo 24/7
Captain Marlin
- Boa seleção de jogos
- O cassino aceita jogadores de muitos países
- Enorme variedade de provedores de jogos
- Suporte por chat ao vivo 24/7
Libra Spins
- Boa seleção de jogos
- O cassino aceita jogadores de muitos países
- Enorme variedade de provedores de jogos
- Suporte por chat ao vivo 24/7
Euphoriawins
- Boa seleção de jogos
- O cassino aceita jogadores de muitos países
- Enorme variedade de provedores de jogos
- Suporte por chat ao vivo 24/7
Raptorwins
- Boa seleção de jogos
- O cassino aceita jogadores de muitos países
- Enorme variedade de provedores de jogos
- Suporte por chat ao vivo 24/7
Scarabwins
- Boa seleção de jogos
- O cassino aceita jogadores de muitos países
- Enorme variedade de provedores de jogos
- Suporte por chat ao vivo 24/7
Christmas Tree: símbolos e tabela de pagamentos
| Símbolo | Quantidade | Pagamento |
|---|---|---|
![]() |
27 | x15000 |
| 26 | x10000 | |
| 25 | x7500 | |
| 24 | x5000 | |
| 23 | x4000 | |
| 22 | x3000 | |
| 21 | x2000 | |
| 20 | x1500 | |
| 19 | x1000 | |
| 18 | x750 | |
| 17 | x500 | |
| 16 | x350 | |
| 15 | x200 | |
| 14 | x100 | |
| 13 | x50 | |
| 12 | x35 | |
| 11 | x20 | |
| 10 | x15 | |
| 9 | x10 | |
| 8 | x8 | |
| 7 | x4 | |
| 6 | x2 | |
| 5 | x1 | |
![]() |
27 | x10500 |
| 26 | x7000 | |
| 25 | x5250 | |
| 24 | x3500 | |
| 23 | x2800 | |
| 22 | x2100 | |
| 21 | x1400 | |
| 20 | x1050 | |
| 19 | x700 | |
| 18 | x525 | |
| 17 | x350 | |
| 16 | x245 | |
| 15 | x140 | |
| 14 | x70 | |
| 13 | x35 | |
| 12 | x24.5 | |
| 11 | x14 | |
| 10 | x10.5 | |
| 9 | x7 | |
| 8 | x5.6 | |
| 7 | x2.8 | |
| 6 | x1.4 | |
| 5 | x0.7 | |
![]() |
27 | x6000 |
| 26 | x4000 | |
| 25 | x3000 | |
| 24 | x2000 | |
| 23 | x1600 | |
| 22 | x1200 | |
| 21 | x800 | |
| 20 | x600 | |
| 19 | x400 | |
| 18 | x300 | |
| 17 | x200 | |
| 16 | x140 | |
| 15 | x80 | |
| 14 | x40 | |
| 13 | x20 | |
| 12 | x14 | |
| 11 | x8 | |
| 10 | x6 | |
| 9 | x4 | |
| 8 | x3.2 | |
| 7 | x1.6 | |
| 6 | x0.8 | |
| 5 | x0.4 | |
![]() |
27 | x4500 |
| 26 | x3000 | |
| 25 | x2250 | |
| 24 | x1500 | |
| 23 | x1200 | |
| 22 | x900 | |
| 21 | x600 | |
| 20 | x450 | |
| 19 | x300 | |
| 18 | x225 | |
| 17 | x150 | |
| 16 | x105 | |
| 15 | x60 | |
| 14 | x30 | |
| 13 | x15 | |
| 12 | x10.5 | |
| 11 | x6 | |
| 10 | x4.5 | |
| 9 | x3 | |
| 8 | x2.4 | |
| 7 | x1.2 | |
| 6 | x0.6 | |
| 5 | x0.3 | |
![]() |
27 | x3000 |
| 26 | x2000 | |
| 25 | x1500 | |
| 24 | x1000 | |
| 23 | x800 | |
| 22 | x600 | |
| 21 | x400 | |
| 20 | x300 | |
| 19 | x200 | |
| 18 | x150 | |
| 17 | x100 | |
| 16 | x70 | |
| 15 | x40 | |
| 14 | x20 | |
| 13 | x10 | |
| 12 | x7 | |
| 11 | x4 | |
| 10 | x3 | |
| 9 | x2 | |
| 8 | x1.6 | |
| 7 | x0.8 | |
| 6 | x0.4 | |
| 5 | x0.2 | |
![]() |
27 | x1500 |
| 26 | x1000 | |
| 25 | x750 | |
| 24 | x500 | |
| 23 | x400 | |
| 22 | x300 | |
| 21 | x200 | |
| 20 | x150 | |
| 19 | x100 | |
| 18 | x75 | |
| 17 | x50 | |
| 16 | x35 | |
| 15 | x20 | |
| 14 | x10 | |
| 13 | x5 | |
| 12 | x3.5 | |
| 11 | x2 | |
| 10 | x1.5 | |
| 9 | x1 | |
| 8 | x0.8 | |
| 7 | x0.4 | |
| 6 | x0.2 | |
| 5 | x0.1 | |
![]() |
27 | x1500 |
| 26 | x1000 | |
| 25 | x750 | |
| 24 | x500 | |
| 23 | x400 | |
| 22 | x300 | |
| 21 | x200 | |
| 20 | x150 | |
| 19 | x100 | |
| 18 | x75 | |
| 17 | x50 | |
| 16 | x35 | |
| 15 | x20 | |
| 14 | x10 | |
| 13 | x5 | |
| 12 | x3.5 | |
| 11 | x2 | |
| 10 | x1.5 | |
| 9 | x1 | |
| 8 | x0.8 | |
| 7 | x0.4 | |
| 6 | x0.2 | |
| 5 | x0.1 | |
![]() |
27 | x1500 |
| 26 | x1000 | |
| 25 | x750 | |
| 24 | x500 | |
| 23 | x400 | |
| 22 | x300 | |
| 21 | x200 | |
| 20 | x150 | |
| 19 | x100 | |
| 18 | x75 | |
| 17 | x50 | |
| 16 | x35 | |
| 15 | x20 | |
| 14 | x10 | |
| 13 | x5 | |
| 12 | x3.5 | |
| 11 | x2 | |
| 10 | x1.5 | |
| 9 | x1 | |
| 8 | x0.8 | |
| 7 | x0.4 | |
| 6 | x0.2 | |
| 5 | x0.1 | |
![]() | Wild | |
![]() | Mistério | |
Galeria de vídeos e capturas de tela do jogo
Nossa redação
Todo o conteúdo é produzido pela nossa redação em português e revisado antes da publicação. Nós mesmos testamos os jogos, conferimos licenças e condições de saque e atualizamos cada análise assim que algo muda.
Sob a supervisão do editor-chefe Mark Rylance















